HI people, here there are some results:
VINTAGEPartecipanti: 170
CLASSIFICA ALLA FINE DELLA SVIZZERA Zerbino, Pierluigi 21 61,4583 71,6667
Ronzo, Giampiero 21 59,747 70
Baruffaldi, Luca 20 69,2708 85,7143
Mastini, Stefano 20 64,8065 85,7143
Sanz de Arino, Ricardo 19 67,3363 66,6667
Hernandez Alcaraz, Benito 19 63,3929 80
Cecconi, Alessandro 19 59,6372 68,4211
Ciuccatosti, Paolo 19 53,6458 66,6667
Madruga, Andres 19 50,6944 71,6667
Francioni, Paolo 18 63,5417 63,1579
Sanchez, Pedro 18 62,1875 61,9048
Bussei, Diego 18 59,6875 65
Sanchez, Ramon 18 58,8542 72,2222
Gaiba, Annabella 18 58,8542 65
Solis, Joaquin J 18 57,5149 63,1579
Bonci, Massimo 18 55,2232 73,6842
Di Salvo, Fabio 18 53,6012 63,1579
Brugnone, Luca 18 52,3958 70
Imbrenda, Jonathan 18 50,6696 72,2222
Portaro, Alessandro 18 50,1637 72,2222
picciafuochi, riccardo 18 49,8512 66,6667
Cecconi, Iacopo 16 64,9554 57,1429
Guerriero, Emiliano 16 63,3333 57,1429
Giaquinto, Simone 16 55,1339 60
Prete, Marco 16 51,7857 61,6667
Chinigioli, Alessio 15 69,4048 55
Cano, Jaime 15 64,8958 58,8235
Pezzotti, Fabio 15 61,4583 60
Neri, Sauro 15 60,9623 59,6491
Mrkic, Milos 15 59,375 52,381
Pecorone, Flavio 15 57,9762 61,1111
Gibertoni, Simone 15 57,6637 55,5556
Ferrigni, Pierfrancesco 15 56,7708 60
Cortopassi, Fabrizio 15 54,9256 60
Della Latta, Luca Lu 15 53,8542 55
Ascenzo, Davide 15 53,8095 52,6316
Navone, Alessandro 15 52,3363 59,0909
Sardi, Nicola 15 51,25 50
Matesanz, Sergio G 15 50,5506 57,8947
Pesce, Claudio 15 50 57,1429
Benigni, Nicola 15 49,2708 57,1429
Fresia, Emanuele 15 46,9792 61,1111
Giorgini, Giorgio 15 44,4196 66,6667
Messina, Giuseppe 14 61,9792 55
Sdrubolini, Samuele 14 61,9792 51,6667
Mangoni, Maurizio 13 58,8435 60,7843
Penone, Francesco 13 58,5034 58,7302
Coletti, Matteo 13 51,8424 55
Gonzalez, Ruben 13 44,4444 53,6232
Giacon, Maicol 13 43,6012 53,9683
Biava, Riccardo 12 76,6667 71,4286
Di Nanna, Alessio 12 65,9864 57,8947
Dalla Via, Francesco Matteo 12 62,2902 56,25
Morrone, Andrea 12 61,3095 44,4444
zara, riccardo 12 60,2041 52,9412
Rossi, Michael 12 60,0595 50
Lanzarini, Guido 12 57,4405 44,4444
Fraglica, Francesco 12 55,034 58,8235
Vila, Albert 12 54,8363 55,5556
Valentini, Gianluca 12 54,3537 56,25
Giani, Francesco 12 53,3333 61,5385
Zoli, Davide 12 52,4554 47,619
Silenzi, Mattia 12 52,381 52,9412
Galli, Francesco 12 51,875 57,8947
Neri, Jacopo 12 51,2925 50
Branchetti, Giacomo 12 50 61,5385
Bianchi, Marco 12 47,619 52,6316
Cupparoni, Daniele 12 47,3958 47,0588
Federici, Luca 12 47,0387 50
Cortopassi, Stefano 12 46,8155 55
dei, stefano 12 45,4613 45
Bocchi, Alessandro 12 42,5 45
Signorini, Marco 12 40,1042 57,8947
Chiesa, Massimiliano 12 39,7109 52,6316
Ercolini, Aldo 10 51,7007 49,0196
Fontana, Federico 10 50,6944 44,4444
Castello, Donato 10 49,4792 51,5152
Bonaiuti, Fabio 9 66,6667 50
Recchiuti, Francesco 9 63,1481 50
Zuccaro, Danilo 9 61,1111 47,3684
Beltrame, Maicol 9 59,4444 53,3333
Ostigoni, Tiziano 9 58,3333 50
Santi, Gabriele 9 55 38,8889
Barguino, Nicola 9 53,8889 46,6667
Meloni, Riccardo 9 53,7415 43,75
Segarra, Bruno 9 53,4375 45,4545
Musarra, Antonio 9 53,0612 47,0588
Gaggioli, Andrea 9 52,7778 50
Erente, Cristiano 9 52,7778 46,6667
smanio, alessandro 9 52 57,1429
Giardi, Filippo 9 51,8519 42,8571
Zanetti, Davide 9 51,1111 50
Pippia, Davide 9 51,0417 40
Carnevale, Stefano 9 49,3333 50
Alberati, Matteo 9 48,3333 53,3333
Angnoletti, Andrea 9 48,3333 50
Parricelli, Dario 9 47,8912 52,6316
Federici, Marco 9 47,3958 44,4444
Graziano, Antonio 9 47,3333 61,5385
Maggi, Michele 9 47,0982 35
Bellini, Marco 9 46,6667 44,4444
Torrini, Alessio 9 46,6667 41,1765
Masala, Nicola 9 46,4435 45
Calonaci, Gabriele 9 45,6845 44,4444
Melandri, Cesare 9 45,1637 40
Pucci, Giuseppe 9 44,4444 50
Labriola, Alan 9 42,432 44,4444
Fragale, Matteo 9 41,6667 53,3333
Benci, Luca 9 36,5625 47,619
Franceschi, Davide 7 59,2593 42,8571
Pasquale, Nunziatino 7 47,4074 45,8333
Di Carlo, Vincenzo 7 44,2177 43,8596
Crosta, Nicolò 6 64,5833 45,4545
Berti, Francesco 6 60 41,6667
Poscia, Edoardo 6 58,6667 46,1538
Banti, Francesco 6 58,6667 38,4615
Barberis, Giacomo 6 56 41,6667
Ricci, Simone 6 56 40
Cassioli, Federico 6 54,6667 42,8571
Montini, Claudio 6 54,6667 38,4615
Marra, Danilo 6 53,3333 38,4615
Gaudini, Paolo 6 51,0417 40
Giua, Michele 6 50,9259 35,7143
Fabbri, Marco 6 50,6667 46,1538
Bartolucci, Marco 6 49,3333 41,6667
Covoni, Niccolò 6 48,8095 31,5789
Villani, Davide 6 48,3333 40
Carrabba, Daniele 6 47,2222 46,6667
morelli, claudio 6 45,3333 40
Genovesi, Gianni 6 40,5655 29,4118
Tavanti, Massimiliano 6 38,6667 47,2222
Morganti, Alessandro 4 41,0884 31,25
Caviglia, Serena 4 35,1852 30,7692
Morla, Tomas 3 66,6667 44,4444
Chetoni, Dario 3 66,6667 44,4444
Rocchetti, Marco 3 66,6667 42,8571
Landricina, Andrea 3 62,6667 20
Martelli, Andrea 3 58,3333 40
Cavalletti, Pietro 3 58,3333 36,3636
Bezzini, Alex 3 56,25 40
Grazzini, Gianni 3 55,5556 42,8571
rohner, omar 3 55,5556 42,8571
Brancaleoni, Renato 3 55,5556 37,5
Gonzalez Alonso, Alvaro 3 55,5556 33,3333
Gianfranceschi, Marco 3 54,6667 25
Borgognoni, Francesco 3 54,1667 36,3636
Faeti, Joselito 3 54,1667 33,3333
Francini, Roberto 3 52,7778 26,6667
Colombo, Federico 3 52 30,7692
Olivi, Stefano 3 46,7113 16,6667
Viciani, Stefano 3 45,8333 40
Padovani, Dario 3 45,8333 36,3636
Neri, Fabio 3 45,3333 40
Toraldo, Nicola 3 44,4444 25
Ragucci, Agnese 3 41,3333 27,2727
Rinaldi, Manuel 3 38,6667 27,2727
Castellani, Samuele 1 37,5 36,3636
Lippi, Alessandro 0 100 0
Dupuy, Alejandro 0 75 20
Gasparotti, Emanuele 0 55,5556 14,2857
Margheri, Andrea 0 55,5556 0
Morri, Daniele 0 52,0833 11,1111
Maggio, Stefano 0 50 33,3333
Kanit, Mustapha 0 50 0
Mazzei, Marco 0 50 0
Babbi, Matteo 0 45,8333 11,1111
Burgio, Mattia 0 44,4444 14,2857
Bernabe, Davide 0 44,4444 14,2857
Bertucci, Stefano 0 40 9,0909
Grazzini, Gualtiero 0 33,3333 33,3333
TOP8:Zerbino Pierluigi con BOB TPS
Ciuccatosti Paolo con DARK ZOO
Sanz de Arino con Tezzeret UB
Mastini Stefano con BOB TPS
Baruffaldi Luca con MONOBROWN
Hernandez Alcatraz Benito con REMORA DECK UBG
Cecconi Alessandro con BANT
Ronzo Giampiero con MONOBROWN
SVOLGIMENTO TOP8Zerbino VS Ciuccatosti -> Zerbino (2-0)
----------------------------------------------------->Zerbino VS Mastini -> Zerbino (2-0)
Mastini VS Sanz -> Mastini (2-0)
------------------------------------------------------------------------------------------------------>Ronzo VS Zerbino -> Ronzoi (2-1)
Hernandez VS Baruffaldi -> Hernandez (2-1)
----------------------------------------------------->Ronzo VS Hernandez -> Ronzo (2-1)
Ronzo VS Ceconi-> Ronzo(2-1)
LISTERONZO GIAMPIERO
4x Sphere of Resistance
4x Thorn of Amethist
1x Trinisphere
4x Lodestone Golem
3x Karn, Silver Golem
3x Triskelion
4x Metalworker
4x Chalice of the Void
4x Tangle Wire
1x Mox Emerald
1x Mox Jet
1x Mox Sapphire
1x Mox Ruby
1x Mox Pearl
1x Black Lotus
1x Sol Ring
1x Mana Crypt
1x Mana Vault
2x Sword of Fire and Ice
4x Mishra's Workshop
4x Ancient Tomb
2x City of Traitors
1x Tolarian Academy
1x Strip Mine
2x Mishra's Factory
4x Wasteland
SIDE
3x Razormane Masticore
2x Crucible of Worlds
3x Relic of Progenitus
2x Duplicant
2x Sculpting Steel
2x Tormod's Crypt
1x Platinum Angel
RICARDO SANZ DE ARINO
3x Tezzeret the Seeker
4x Mana Drain
4x Force of Will
1x Ancestral Recall
1x Time Walk
1x Mox Jet
1x Mox Sapphire
1x Mox Bury
1x Mox Emerald
1x Mox Pearl
1x Sol Ring
1x Mana Vault
1x Mana Crypt
1x Time Vault
1x Hurkyll's Recall
1x Rebuild
1x Echoing Truth
1x Voltaic Key
1x Sensei's Divining Top
1x Tinker
1x Brainstorm
7x Island
1x Library of Alexandria
2x Underground Sea
1x Mystical Tutor
1x Tolarian Academy
1x Demonic Tutor
1x Vampiric Tutor
1x Yawgmoth's Will
1x Darksteel Colossus
2x Misty Rainforest
2x Polluted Delta
1x Scalding Tarn
4x Spell Pierce
1x Mindbreak Trap
1x Merchant Scroll
1x Gift Ungiven
1x Fact or Fiction
1x Thirst for Knowledge
1x Black Lotus
SIDE
1x Razormane Masticore
2x Sower of Temptation
1x Darkblast
3x Spell Snare
2x Hurkyl's Recall
2x Ravenous Trap
1x Yixilid Jailer
1x Tormod's Crypt
1x Vendilion Clique
1x Trinisphere
ALESSANDRO CECCONI
4x Noble Hyerarch
4x Cold-Eyed Selkie
4x Quasali Pridemage
3x Tarmogoyf
3x Trygon Predator
1x Brainstorm
1x Ancestral Recall
4x Force of Will
3x Daze
3x Spell Pierce
1x Chain of Vapor
1x Echoing Truth
1x Mystical Tutor
1x Misdirection
1x Regrowth
1x Time Walk
3x Null Rod
1x Black Lotus
1x Mox Sapphire
1x Mox Emerald
1x Mox Pearl
1x Misty Rainforest
2x Flooded Strand
2x Polluted Delta
3x Tundra
3x Tropical Island
1x Island
1x Strip Mine
4x Wasteland
SIDE
1x Energy Flux
1x Hurkyll's Recall
1x Curfew
2x Umezawa's Jitte
3x Wheel of sun and Moon
1x Tarmogoyf
3x Kataki,War's Wage
3x Ethersworn Canonist
BENITO HERNANDEZ ALVAREZ
4x Misty Rainforest
1x Scalding Tarn
7x Island
2x Underground Sea
1x Tropical Island
1x Library of Alexandria
1x Black Lotus
1x Mox Emerald
1x Mox Pearl
1x Mox Jet
1x Mox Sapphire
1x Mox Ruby
1x Sol Ring
1x Mana Crypt
4x Force of Will
4x Mana Drain
4x Mindbreak Trap
3x Meditate
3x Vendilion Clique
4x Mistic Remora
1x Ancestral Recall
1x Time Walk
1x Tinker
4x Repeal
1x Hurkill's Recall
1x Mystical Tutor
1x Brainstorm
1x Demonic Tutor
1x Vampiric Tutor
1x Yawgmoth's Will
1x Sphinx of the Steel Wind
SIDE
4x Tarmogoyf
1x Razormane Masticore
1x Tormod's Crypt
3x Ravenous Trap
1x Yixilid Jailer
2x Hurkyll's Recall
2x Sower of Temptation
1x Forest
LUCA BARUFFALDI
4x Mishra's Workshop
4x Ancient Tomb
2x City of Traitors
4x Wasteland
1x Strip Mine
1x Tolarian Academy
1x Mishra's Factory
1x Sol Ring
1x Mana Vault
1x Mana Crypt
1x Mox Jet
1x Mox Ruby
1x Mox Emerald
1x Mox Pearl
4x Metalworker
4x Lodestone Golem
3x Triskelion
2x Karn, Silver Golem
1x Razormane Masticore
1x Trinisphere
4x Sphere of Resistance
4x Tangle Wire
4x Chalice of the Void
3x Crucible of Worlds
4x Smokestack
1x Thorn of Amethyst
1x Ghost Quarter
SIDE
3x Duplicant
1x Razormane Masticore
2x Thorn of Amethyst
3x Relic of Progenitus
3x Ravenous Trap
2x Powder Keg
1x Tabernacle at Pendrell's Vale
PAOLO CIUCCATOSTI
2 windswept heath
3 Verdant catacombs
2 Savannah
2 Bayou
2 Scrubland
1 Plains
1 Forest
1 Swamp
4 Wasteland
1 Strip mine
1 Mox pearl
1 Mox emerald
1 Mox Jet
1 Lotus petal
4 Dark confidant
4 Tarmogoyf
3 Gaddock Teeg
3 Aven mindcensor
3 Ethersworn canonist
3 Qasali pridemage
3 Elvish spirit guide
3 Duress
3 Thoughtseize
1 Demonic tutor
1 Vampiric tutor
2 Sword to plowshares
2 Diabolic edict
3 Null Rod
SIDE
2 Choke
2 Engineered plague
1 Darkblast
2 Tormod's crypt
2 Umezawa's jitte
4 Nature's claim
2 Extirpate
STEFANO MASTINI
4x Underground Sea
3x Polluted Delta
2x Flooded Strand
2x Swamp
2x Island
1x Tolarian Academy
1x Black Lotus
1x Mox Jet
1x Mox Ruby
1x Mox Emeradl
1x Mox Sapphire
1x Mox Pearl
1x Lotus Petal
1x Sol Ring
1x Mana Vault
1x Mana Crypt
4x Dark Ritual
3x Dark Confidant
4x Duress
4x Force of Will
2x Tendrils of Agony
1x Necropotence
1x Yawgmoth's Will
1x Yawgmoth's Bargain
1x Impulse
1x Time Walk
1x Timetwister
1x Ancestral Recall
1x Hurkyll's Recall
1x Chain of Vapor
1x Merchant Scroll
1x Mind's Desire
1x Demonic Tutor
1x Mystical Tutor
1x Vampiric Tutor
1x Bainstorm
1x Ponder
1x Night's Wispers
1x Sensei's Divining Top
1x Gift's Ungiven
1x Repeal
SIDE
1x Sundering Titan
1x Inkwell Leviathan
1x Tinker
2x Massacre
2x Pithing Needle
1x Tormod's Crypt
2x Hurkyll's Recall
3x Mistic Remora
1x Darkblast
1x Echoing Truth
PIERLUIGI ZERBINO
1x Swamp
2x Island
4x Underground Sea
4x Polluted Delta
2x Flooded Strand
1x Tolarian Acaemy
1x Mox Jet
1x Mox Sapphire
1x ox Emerald
1x Mox Ruby
1x Mox Pearl
1x Sol Ring
1x Mana Vault
1x Lotus Petal
1x Mana Crypt
1x Black Lotus
4x Dark Ritual
4x Duress
3x Dark Confidant
2x Tendrils of Agony
1x Vampiric Tutor
1x Demonic Tutor
1x Necropotence
1x Yawgmoth's Will
1x Yawgmoth's Bargain
4x Force of Will
3x Repeal
1x Chain of Vapor
1x Hurkyll's Recall
1x Brainstorm
1x Ponder
1x Gift's Ungiven
1x Ancestral Recall
1x Time Walk
1x Timetiwster
1x Mistical Tutor
1x Sensei's Divining Top
1x Mind's Desire
1x Merchant Scroll
SIDE
2x Annul
2x Pithing Needle
2x Hurkyll's Recall
1x Ravenous Trap
1x Deathmark
2x Massacre
2x Spell Pierce
1x Timker
1x Tormod's Crypt
1x Sundering Titan
LEGACYCLASSIFICA ALLA FINE DELLA SVIZZERA Gavelli, Lorenzo 20 67,2917 75 62,4777
Giani, Francesco 20 64,7789 78,4314 58,8474
Cadei, Angelo 20 61,4732 80 60,3556
Paladini, Valerio 19 65,625 68,4211 61,0852
Gonzalez Alonso, Alvaro 19 62,872 68,4211 61,9472
Sartini, Roberto 19 62,3512 76,4706 58,1151
Rocchi, Marco 19 59,0179 76,4706 55,4376
Cano, Jaime 19 58,497 76,4706 56,5012
Pavesi, Paolo 19 55,372 70,1754 54,8525
Emanuele, Giusti 19 50,4266 68,254 49,869
Giarri, Filippo 18 61,8304 57,1429 59,045
prete, marco 18 59,9107 73,6842 57,5389
Mulato, Daniel 18 59,747 63,6364 55,9251
Marcotti, Davide 18 58,7054 72,2222 55,6407
Francini, Roberto 18 57,5149 65 55,2323
Doldi, Marco 18 57,1429 72,2222 52,3707
Terzi, Michele 18 52,9762 70 49,8723
Zanini, Fausto 18 49,4792 66,6667 48,8389
Bianchi, Marco 18 48,8095 63,1579 50,6746
Menchetti, Francesco 17 51,0913 70,3704 50,8001
Giovannetti, Simone 16 61,3839 72,2222 58,6439
Branchetti, Giacomo 16 59,2014 66,6667 57,7428
Graziano, Antonio 16 59,0923 65 57,2742
Dupuy, Alejandro 16 54,0972 64,9123 51,0919
Morla, Tomas 16 53,1994 62,963 53,6501
madruga, andres 16 50,372 60,3175 49,6737
Pezzotti, Fabio 16 50,2976 60 49,8154
Oppizzi, Gianmaria 16 41,25 63,1579 45,4104
Carrabba, Daniele 15 62,8472 63,1579 58,2799
Bachiorri, Lorenzo 15 61,622 55,5556 55,4719
Cutri, maicol 15 60,2679 57,8947 56,933
Gasperini, Alessio 15 59,0774 50 58,7018
Bodini, Niccolo 15 57,8373 60 55,5237
Francioni, Paolo 15 57,8125 52,1739 54,5191
Bonaiuti, Fabio 15 55,0595 52,381 54,2974
Russo Fiorillo, Marco 15 53,125 55 52,5968
Di Carlo, Vincenzo 15 52,6042 51,8519 52,0416
Marcotti, Emanuele 15 49,494 60 47,8001
Chiesa, Massimiliano 15 44,5833 65 43,7453
Solis, Joaquin J 15 42,8571 59,0909 43,1991
rohner, omar 13 63,3333 53,3333 59,4748
Spinosa, Manuel 13 61,9345 55,5556 58,5429
smanio, alessandro 13 59,8639 57,4074 57,9275
Galavotti, Andrea 13 58,0357 54,386 54,9696
Gaudini, Paolo 13 56,875 55,5556 55,8777
Villa, Andrea 13 54,6528 53,0303 52,2135
Gobbo, Rudy 13 52,5347 50,7937 50,496
Passetti, Luca 13 49,0327 51,8519 50,8857
Turchetti, Matteo 13 47,2024 56,0606 48,8133
Vannucci, Federico 13 41,9147 57,8947 44,8366
Felisati, Elia 12 65,6463 50 60,7376
Toraldo, Nicola 12 63,2653 55,5556 58,5516
Barberis, Giacomo 12 61,9048 60 58,7535
Zuccaro, Danilo 12 58,9286 52,381 56,9743
Recchiuti, Francesco 12 57,5926 60 54,9438
Ronchi, Federico 12 56,6667 53,3333 57,3222
Monteleone, Emanuel 12 55,873 58,8235 51,5894
Giaquinto, Simone 12 55,034 56,25 53,6442
Pietrini, Alessio 12 53,7415 56,25 49,3091
Bernardini, Marco 12 52,7211 50 51,8145
Burca, Andi 12 52,0408 61,1111 50,3579
Larcher, Mario Namtao Shiant 12 51,1111 57,1429 52,1825
Ronzo, Giampiero 12 50,9425 50 51,3658
Marra, Danilo 12 49,6599 56,25 49,324
Franceschi, Davide 12 49,3197 50 48,5594
Miracca, Alessandro Ale 12 47,3958 50 47,6894
Viciani, Stefano 12 47,0975 52,9412 48,2407
Gonzalez, Ruben 12 46,875 42,1053 49,1384
De Michele, Tommaso 12 46,3095 50 47,2304
Casaluce, Marco 12 44,898 56,25 42,9127
Masini, Alberto 12 40,878 50 44,3993
Fagiani, Federico 12 40,625 52,6316 41,9765
Citino, Guido 11 51,8519 58,9744 51,5608
Vitelli, Andrea 11 44,871 43,8596 46,525
Venturelli, Davide 10 62,9464 40 61,0936
Ianniello, Pietro Francesco 10 60,0907 45,098 58,4062
Ercolini, Aldo 10 59,5011 52,0833 59,1647
Enrico, Ascari 10 49,0741 55,5556 49,7454
Orciuolo, Roberto 10 48,8591 51,6667 49,1355
Santoro, Andrea 10 43,1548 44,4444 42,7825
Rossi, Michael 10 40,7143 50,8772 41,0547
Bonatti, Federico 9 58,6667 53,8462 56,1111
Castello, Donato 9 56,6667 53,8462 52,3785
Ostigoni, Tiziano 9 55,5556 53,3333 49,8016
Paino, Lorenzo 9 55,4422 43,75 53,8136
Guerrini, Francesco 9 55,102 52,9412 54,8508
Altamura, Francesco 9 53,7037 42,8571 52,5656
Pardini, Simone 9 52,7778 50 53,3374
bocconi, marco 9 52,037 46,6667 50,8605
Sanz de Arino, Ricardo 9 51,9593 35 51,4695
Erente, Cristiano 9 51,8519 53,3333 53,3433
Tondini, Davide 9 51,3333 50 50,7576
Bisso, Roberto 9 51,1111 50 52,0635
morelli, claudio 9 48,6395 44,4444 47,2405
Sanchez, Ramon 9 47,2222 53,3333 47,2222
Ferrari, Carlo 9 46,8006 42,1053 47,8784
Ciuccatosti, Paolo 9 46,5306 47,3684 47,9726
russo, manfredi 9 45,3869 47,619 46,9269
Lorenzi, Daniele 9 44,4218 47,0588 44,0936
Fraglica, Francesco 9 42,5926 50 44,9858
Maffezzoli, Filippo 9 39,7109 42,1053 42,4438
Mazzoletti, Michael 9 39,4494 47,8261 40,6921
Reksten, Stefano 8 64,8148 47,9167 60,5762
Fontana, Federico 8 49,2063 42,5926 49,0001
Poscia, Edoardo 8 49,0741 45,2381 49,2593
Pizzelli, Giorgio 8 43,6508 39,2157 46,4935
Nicolini, Giulia 8 40,907 43,1373 45,7453
Bisagni, Jacopo 7 62,6667 45,4545 54,9817
Bacenetti, Umberto 7 56 50 57,8555
Gilardi, Federico 7 54,6667 50 53,8811
Portaro, Alesandro 7 52 45,4545 51,5781
Sanchez, Pedro J 7 50 42,2222 52,2445
Matesanz, Sergio G 7 48,1481 45,2381 47,3329
Bombarda, Massimo 7 47,872 38,8889 50,3422
Imbrenda, Jonatan 7 46,5986 33,3333 45,496
dei, stefano 7 45,625 33,3333 47,3601
hernandez alcaraz, Benito 6 64,5833 50 59,7222
Righini, Domenico 6 64,5833 50 59,1667
Navone, Alessandro 6 61,3333 41,6667 55,5195
Botta, Francesco 6 60 41,6667 53,7063
Filippi, Federico 6 56 45,4545 56,4502
Fresia, Emanuele 6 54,6667 42,8571 54,2424
Dalla Via, Francesco Matteo 6 53,3333 45,4545 51,8531
Caffini, Alessandro 6 52,7778 42,8571 46,7743
Grossi, Riccardo 6 52,7778 40 51,2789
Di Nanna, Alessio 6 52,7778 33,3333 51,7842
Teneggi, Alessandro 6 52,0833 55,5556 48,3333
Davolio, Mattia 6 52,0408 38,8889 49,5226
Torrini, Alessio 6 50,9259 40 51,2004
Gaggioli, Andrea 6 50 35,7143 47,8571
Mangone, Nestore 6 49,3333 41,6667 48,5128
Pasquale, Nunziatino 6 49,3333 36,3636 49,8368
Mantovani, Lorenzo 6 47,7324 35,2941 47,7544
Maggi, Michele 6 46,6667 33,3333 46,8449
Angeli, Andrea 6 45,8333 40 45,8565
Campedelli, Federico 6 45,3231 31,5789 46,8107
Chetoni, Dario 6 43,75 54,5455 44,9242
Pesce, Claudio 4 56,6667 30,303 57,6923
Ferrigni, Pierfrancesco 4 56,25 44,4444 55,4167
Bresci, Simone 4 54,1667 33,3333 57,5231
Ostrogovich, Luca 4 52 41,0256 48,3333
Tommasini, Fabrizio 4 50,6667 36,3636 51,4646
Di Stano, Mauro 4 47,2222 30,7692 50,5787
Ramazzini, Daniele 4 42,6667 33,3333 44,8341
Lanfredini, Sandro 3 68,75 41,6667 59,2929
Messina, Giuseppe 3 68,75 33,3333 63,9646
Lecca, Micheal 3 66,6667 42,8571 63,4921
pecorone, flavio 3 66,6667 33,3333 61,9048
Ridi, Fabrizio 3 56,25 36,3636 54,7475
Ruggiu, Gianmaria 3 55,5556 42,8571 56,25
Segarra, Bruno 3 54,1667 40 50,6313
Mancino, Gabriele 3 52 33,3333 52,5874
Cantu, Michele 3 52 30,7692 51,2238
Rinaldi, Manuel 3 49,3333 38,4615 49,0376
Dagani, Samuele 3 48 27,2727 46,5152
De Cicco, Gabriele 3 46,6667 25 47,6457
Pucci, Giuseppe 3 46,6667 20 47,4242
Beltrame, Maicol 3 45,8333 25 48,3333
Lancellotti, Vittorio 3 42,2109 26,3158 44,7521
Malvasi, Alessandro 3 41,6667 36,3636 41,4562
Zuffa, Andrea 3 37,3333 25 39,2424
brancaleoni, reanto 0 75 33,3333 53,3333
Giallini, Francesco 0 75 20 75
soldan, andrea 0 75 20 58,3333
Gazzotti, Federico 0 75 0 80
Berselli, Fabio 0 75 0 66,6667
Raviola, Marco 0 58,3333 20 55
Puglia, Andrea 0 58,3333 0 58,3333
Contini, Davide 0 55,5556 25 53,4392
Di Salvo, Fabio 0 55,5556 0 53,9683
Coletti, Matteo 0 50 33,3333 43,3333
buglione, giuseppe 0 50 20 55
Gibertoni, Simone 0 48,1481 14,2857 53,7037
Pinton, Michele 0 48,1481 14,2857 50,7937
Musarra, Antonio 0 47,9167 11,1111 49,375
Turriziani, Roberto 0 44,4444 25 44,0476
Dicandia, Alessio 0 41,6667 27,2727 44,697
Colombo, Federico 0 33,3333 0 39,6825
TOP8:Gavelli Lorenzo con GOBLIN
Giani Francesco con ENLIGHTNED THOPTER
Cadei Angelo con ANT
Paladini Valerio con TRITONI
Gonzalez Alonso, Alvaro con OMAR BANT
Sartini Roberto con STUTTER DECK
Rocchi Marco con REANIMATOR
Cano Jaime con ATTAK ME IF YOU DARE,I WILL CRUSH YOU
SVOLGIMENTO TOP8Cano VS Gavelli -> Cano (2-1)
----------------------------------------------------->Paladini VS Cano -> Paladini (2-0)
Paladini VS Gonzales -> Paladini (2-0)
------------------------------------------------------------------------------------------------------>Giani VS Paladini -> Giani by Drop
Sartini VS Cadei -> Sartini (2-0)
----------------------------------------------------->Giani VS Sartini -> Giani (2-0)
Giani VS Rocchia -> Giani (2-0)
LISTEGAVELLI LORENZO2x Bloodstained Mire
4x Mountain
4x Wasteland
4x Wooded Foothills
1x Auntie's Hovel
3x Taiga
2x Badland
1x Blood Crypt
1x Arid Mesa
2x Siege-Gang Commander
1x Kiki-Jiki, Mirror Breaker
1x Goblin Sharpshooter
2x Goblin Chieftain
4x Goblin Warchief
1x Wort, Boggart Auntie
4x Goblin Lackey
4x Goblin Ringleader
4x Goblin Piledriver
4x Goblin Matron
3x Gempalm Incinerator
4x Aether Vial
3x Warren Weirding
1x Basilisk Collar
SIDE
4x Thorn of Amethyst
3x Krosan Grip
2x Duress
1x Red Elemental Blast
2x Pyroblast
3x Perish
GIANI FRANCESCO4 Force of Will
4 Daze
4 Brainstorm
4 Counterbalance
4 Sensei's Divinig Top
4 Enlightened Tutor
4 Swords to Plowshares
3 Thirst for Knowledge
3 Thopter Foundry
2 Sword of the Meek
1 Engineered Explosives
1 Catene Vedalken
3 Chrome Mox
4x Flooded Strand
1x Polluted Delta
2x Mysty Rainforest
3x Tundra
2x Tropical Island
2x Underground Sea
2x Island
1x Plain
1x Sede del Sinodo
1x Academy Ruins
SIDE
2x Path to Exile
3x Engineered Plague
1x Harmonic Convergence
2x Krosan Grip
1x Engineered Explosives
2x Tormod's Crypt
1x Relic of Progenitus
1x Pithing Needle
1x Ethersworn Canonist
1x Humility
SARTINI ROBERTO4x Volcanic Island
4x Tropical Island
4x Polluted Delta
2x Flooded Strand
3x Mishra's Factory
1x Mutavault
3x Wasteland
4x Force of Will
3x Spell Snare
3x Daze
3x Stifle
4x Brainstorm
4x Standstill
4x Tarmogoyf
4x Spellstutter Spirit
1x Vendilion Clique
3x Lighting Bolt
2x Fire/Ice
2x Vedalken Shackless
2x Grim Lavamancer
SIDE
1x Blue Elemental Blast
2x Firespout
2x Engineered Explosives
2x Pyroblast
1x Red Elemental Blast
2x Krosan Grip
1x Trygon Predator
1x Relic of Progenitus
1x Tormod's Crypt
2x Spell Pierce
CADEI ANGELO4x Polluted Delta
1x Misty Rainforest
3x Underground Sea
2x Island
1x Swamp
1x Volcanic Island
1x Tundra
1x Verdant Catacombs
1x Tropical Island
4x Dark Ritual
3x Cabal Ritual
2x Ad Nauseam
4x Mystical Tutor
4x Brainstorm
