Hi to everybody, here there is all you need for:
SATURDAY 03/12214 PLAYERS for usRANKING AT THE END OF THE SWISS4 Cano, Jaime 21 67,5595 65,2174 63,5901 8/7/0/0
105 Buso, Liviano 21 60,4167 70 56,2212 8/7/0/0
6 Erente, Cristiano 21 58,7054 75 56,1143 8/7/0/0
21 Solis, Joaquin J 21 54,4792 82,3529 52,1772 8/7/0/0
60 Bonacchi, Gianluca 20 72,619 85,7143 66,9979 7/5/2/1
118 Zulian, Simone 20 68,1052 80 63,8815 8/6/2/0
165 Moyschewitz, Fabian 20 63,5069 88,8889 60,6189 8/6/2/0
162 Barletta, Antonino 19 65,625 70,5882 63,0519 8/6/1/0
184 Pagliughi, Ludovico 19 53,0506 66,6667 52,1567 8/6/1/0
182 Marcotti, Davide 19 50,9177 81,25 50,9313 8/6/1/0
159 Venturini, Marco 18 68,7925 63,1579 63,1755 7/5/0/1
192 Borrelli, Jacopo 18 65,5208 65 60,0971 8/6/0/0
195 Piccinino, Stefano 18 64,0625 72,2222 59,3802 8/6/0/0
10 Giani, Francesco 18 61,9792 72,2222 56,4782 8/6/0/0
89 Pinton, Michele 18 61,3095 73,6842 55,0855 8/6/0/0
53 Zini, Alberto 18 60,2679 68,4211 59,1312 8/6/0/0
174 Terzi, Michele 18 59,5238 65 61,4399 7/5/0/1
74 Tei, Jacopo 18 59,375 60 56,68 8/6/0/0
190 Tardelli, Fabio 18 57,8869 66,6667 53,9986 8/6/0/0
17 Ronzo, Giampiero 18 54,3899 66,6667 52,7519 8/6/0/0
193 Morrone, Diego 18 53,6458 61,9048 53,9003 8/6/0/0
161 Marinari, Manuel 18 52,9167 61,9048 54,7766 8/6/0/0
122 Dell'Orco, Andrea 18 52,1875 68,4211 53,4107 8/6/0/0
5 Ercolini, Aldo 18 50,8333 68,75 49,6828 8/6/0/0
178 Cattani, Alessandro 18 50,3125 73,6842 51,7284 8/6/0/0
100 Rocchi, Roberto 18 47,2917 65 47,7288 8/6/0/0
140 Sartini, Roberto 16 57,1181 64,7059 55,05 8/5/1/0
86 Messina, Giuseppe 16 55,1736 63,4921 54,8089 8/5/1/0
106 Ianniello, Pierfrancesco 16 54,6379 59,6491 54,8289 8/5/1/0
18 Sanchez, Pedro J. 16 54,4643 59,6491 52,0637 8/5/1/0
123 Francioni, Paolo 16 49,4048 53,6232 49,4481 8/5/1/0
88 Cesaretto, Diego 16 43,5268 56,6667 43,459 8/5/1/0
111 Scalia, Alessandro 15 69,6429 60 66,3455 8/5/0/0
209 Fornasier, Luca 15 67,7083 57,1429 60,4559 8/5/0/0
136 Magrini, Alessandro 15 65,3274 61,1111 58,238 8/5/0/0
206 Alsheimer, Christoph 15 61,8304 65 56,3028 8/5/0/0
15 Rico, Raul 15 60,2679 57,1429 54,9417 8/5/0/0
213 Burca, Andi 15 59,375 55 55,7591 8/5/0/0
173 Matrisciano, Riccardo 15 57,6637 61,1111 52,9069 8/5/0/0
108 Franco, Andrea 15 57,4554 52,6316 55,1445 8/5/0/0
97 Simone, Causser 15 56,4137 60 53,7684 8/5/0/0
127 De Michele, Tommaso 15 55,6696 52,6316 55,9069 8/5/0/0
48 Fasanella, Francesco 15 53,9583 57,8947 50,5594 8/5/0/0
83 Lancini, Giacomo 15 53,1845 58,8235 50,9008 8/5/0/0
207 Hausmann, Marius 15 52,9018 63,1579 55,0661 8/5/0/0
175 Viggiano, Antonello 15 50 63,1579 47,4079 8/5/0/0
130 Menchetti, Francesco 15 49,876 62,963 48,0764 8/5/0/0
194 Morrone, Mauro 15 47,5446 58,8235 50,9126 8/5/0/0
23 Viciani, Stefano 15 47,0982 63,1579 45,8381 8/5/0/0
101 Piazzalunga, Juri 15 45,253 51,8519 48,2823 8/5/0/0
2 Bonaiuti, Fabio 15 44,9554 66,6667 43,2944 8/5/0/0
72 Lescarini, Luigi 15 43,7649 52,381 46,1035 8/5/0/0
186 Bodini, Nicolo 14 50,744 53,9683 50,784 8/4/2/0
107 Altamura, Francesco 13 57,753 53,9683 54,5293 8/4/1/0
96 Marchi, Fabrizio 13 53,869 52,6316 54,137 8/4/1/0
57 Massetti, Luca 13 51,9593 53,9683 50,287 8/4/1/0
87 Zanotti, Marco 13 47,0486 46,6667 46,0589 8/4/1/0
24 Cassioli, Federico 12 67,619 50 63,9709 7/4/0/0
201 Menor Gutierrez, David 12 64,966 53,3333 59,1632 7/4/0/0
110 Causser, Gianluca 12 61,9792 52,6316 59,6411 8/4/0/0
59 Monteleone, Emanuel 12 61,8095 57,8947 58,6676 5/2/0/2
144 Lovino, Luca 12 60,5556 60 57,1825 6/4/0/0
158 Musolino, Letterio 12 59,4444 56,25 55,3912 6/4/0/0
99 Russo Fiorillo, Marco 12 58,125 47,3684 54,9268 8/4/0/0
188 Valdrighi, Giorgio 12 56,7708 52,381 53,5673 8/4/0/0
170 Turco, Alessandro 12 55,4422 57,1429 54,2475 7/4/0/0
42 Bulla, Simone 12 54,7619 47,0588 54,2769 7/4/0/0
90 Aguzzi, Carlo 12 52,3958 50 50,425 8/4/0/0
132 Matera, Nicola 12 51,3542 52,6316 49,395 8/4/0/0
3 Cadei, Angelo 12 50,3704 66,6667 51,0658 6/4/0/0
45 Stefani, Daniele 12 50,3125 52,6316 48,49 8/4/0/0
102 Caffini, Alessandro 12 50,3125 50 50,7684 8/4/0/0
141 Santoro, Andrea 12 49,5918 62,5 47,5481 7/4/0/0
126 Betulli, Mariano 12 49,2593 64,2857 51,5812 6/4/0/0
128 Orciuolo, Roberto 12 49,1071 47,0588 48,4649 8/4/0/0
94 Scor, Raffaele 12 48,5863 47,3684 49,3233 8/4/0/0
40 Palombi, Davide 12 48,0804 50 49,755 8/4/0/0
8 Francini, Roberto 12 47,753 50 46,3914 8/4/0/0
200 Fernandez Lopez, Ismael 12 46,1905 44,4444 50,1089 7/4/0/0
160 Orazi, Davide Christian 12 45,8503 58,8235 48,7162 7/4/0/0
95 Fago Golfarelli, Matteo 12 45,5357 50 46,3798 8/4/0/0
181 Giliberti, Giacomo 12 42,1875 50 42,6156 8/4/0/0
14 Ostigoni, Tiziano 11 58,5034 53,7037 53,0085 7/3/2/0
155 Bussei, Diego 10 67,5926 48,7179 67,4234 6/3/1/0
133 Ciccarelli, Stefano 10 62,963 55,5556 57,7778 6/3/1/0
73 russo, manfredi 10 60,9977 50 58,2643 7/3/1/0
148 Carrabba, Daniele 10 55,7823 49,1228 53,6601 7/3/1/0
156 Romolo, Andrea 10 54,0136 45,8333 52,283 7/3/1/0
103 Oss, Alberto 10 53,4467 51,6667 52,4318 7/3/1/0
131 Bresci, Simone 10 48,9796 46,1538 50,0373 7/3/1/0
85 Terra, Daniele 10 47,2789 50 44,9575 7/3/1/0
29 Moreno Jose Rafael, Adamuz 10 42,7083 40 43,0667 8/3/1/0
135 Manzini, Massimo 9 65,7407 47,0588 62,9701 6/3/0/0
33 Masini, Alberto 9 65,3333 58,3333 58,6846 5/3/0/0
139 Tregnaghi, Gabriele 9 64 53,8462 60,2601 5/3/0/0
104 Larcher, Mario Namtao Shiant 9 63,8889 53,3333 59,4017 6/3/0/0
196 Cervellione, alessandro 9 63,8889 43,75 60,8417 6/3/0/0
27 Malvasi, Alessandro 9 62,7778 53,8462 58,8431 6/3/0/0
70 Casarotti, Andrea 9 62,2222 57,1429 58,4843 6/3/0/0
38 Raugstad, Oddvar 9 61,1111 52,9412 57,8175 6/3/0/0
55 Lang, Matteo 9 60 58,3333 59,331 5/3/0/0
172 Guerrini, Francesco 9 59,4444 40 60,4594 6/3/0/0
109 pecorone, flavio 9 56,8027 52,9412 50,3598 7/3/0/0
124 Tambellero, Angelo 9 56,6667 58,3333 56,3714 5/3/0/0
169 Venturelli, Davide 9 55,5556 53,3333 54,797 6/3/0/0
26 Bachiorri, Lorenzo 9 55 50 50,626 6/3/0/0
78 Fodera, Maurizio 9 52,7778 53,3333 49,4567 6/3/0/0
80 Pazzini, Damiano 9 52,037 50 48,1553 6/3/0/0
12 Lodato, Lucio 9 51,6667 50 50,5342 6/3/0/0
54 Nobili, Luca 9 51,1111 43,75 49,8932 6/3/0/0
51 Ferrara, Vito 9 49,4792 35,0877 48,3017 8/3/0/0
157 Desideri, Tommaso 9 48,9583 40 50,8434 8/3/0/0
52 Ranzieri, Silvia 9 48,8095 41,1765 50,6874 8/3/0/0
117 Venturini, Stefano 9 47,2222 56,25 44,9306 6/3/0/0
98 Cipollari, Riccardo 9 47,0387 45 45,5044 8/3/0/0
39 Huusgaard, Joen Erik 9 46,6667 53,3333 47,8671 6/3/0/0
47 Micheloni, Lorenzo 9 46,0204 42,8571 44,5397 7/2/0/1
164 Simonetti, Agostino 9 45,3704 53,3333 44,3529 6/3/0/0
211 Mazzi, Fabio 9 44,3651 40 44,3119 6/2/0/1
19 Sanz De Arino, Manuel 9 43,1696 33,3333 48,1291 8/3/0/0
137 Mannozzi, Stefano 9 42,1875 38,8889 43,9034 8/3/0/0
34 Ciccarelli, Enrico 9 42,0387 50 41,3246 8/3/0/0
202 Coronese, Andrea 9 40,068 50 43,068 7/3/0/0
147 Marsili, Alberto 9 38,8889 53,8462 42,79 6/3/0/0
121 Maffezzoli, Filippo 7 51,7007 43,8596 48,6327 7/2/1/0
82 Ambrosini, Andrea 7 45,3704 42,2222 44,7886 6/2/1/0
191 dei, stefano 7 43,1293 46,6667 44,1818 7/2/1/0
168 Puzzilli, Emanuele 6 64 41,6667 58,5714 5/2/0/0
163 Fedeli, Lorenzo 6 62,5 45,4545 60,0253 4/2/0/0
66 Beltrame, Alessio 6 60 36,3636 58,9036 4/1/0/1
67 Saba, Simone 6 58,3333 46,6667 55,2513 6/2/0/0
63 Papini, Filippo 6 56 41,6667 51,4432 5/2/0/0
120 Dusso, Stefano 6 56 36,3636 52,3543 5/2/0/0
92 Gobbo, Rudy 6 54,6667 50 49,9883 5/2/0/0
71 Ciuccatosti, Paolo 6 54,6667 50 49,2308 5/2/0/0
210 Pederzoli, Alessandro 6 54,6667 45,4545 53,7436 5/2/0/0
61 Salvadori, Daniele 6 54,6667 42,8571 50,3114 5/2/0/0
187 Pescini, Davide 6 54,6667 36,3636 56,8298 5/2/0/0
41 Colombo, Federico 6 54,1667 55,5556 50,0758 4/2/0/0
146 Parricelli, Dario 6 54 46,1538 52,9554 5/2/0/0
142 Creazza, Antonio 6 53,8889 46,6667 53,8194 6/2/0/0
91 Zulian, Davide 6 53,7037 38,4615 49,5513 6/2/0/0
37 Krukhaug, Thor 6 53,7037 35,7143 52,0798 6/2/0/0
167 Calzetta, Riccardo 6 52 53,8462 52,5641 5/2/0/0
49 Baruffaldi, Luca 6 50,6667 50 50 5/2/0/0
149 Zoli, Davide 6 50,6667 40 51,7576 5/2/0/0
197 Cervellione, davide 6 50 50 46,3287 4/1/0/1
25 Tavanti, Massimiliano 6 50 40 48,3394 6/2/0/0
32 Mazzoletti, Michael 6 49,3333 45,4545 46,5385 5/2/0/0
177 Pucci, Giuseppe 6 49,3333 38,4615 48,1169 5/2/0/0
30 Campedelli, Federico 6 48 46,1538 49,1775 5/2/0/0
56 Mancini, Stefano 6 48 45,4545 44,9267 5/2/0/0
138 Gibertoni, Simone 6 47,9167 55,5556 46,6667 4/2/0/0
179 Paladini, Valerio 6 47,2222 40 49,9906 6/2/0/0
203 Scaccioni, Alessio 6 45,9184 29,4118 45,8137 7/2/0/0
152 Baldacci, simone 6 45,3333 46,1538 44,289 5/2/0/0
112 Rossi, Michael 6 45,3333 41,6667 48,5531 5/2/0/0
204 Bandini, Alessandro 6 43,7037 33,3333 42,7273 6/2/0/0
189 Valdrighi, Giacomo 6 41,4966 41,1765 44,3716 7/2/0/0
115 Castello, Donato 6 36 45,4545 36,1616 5/2/0/0
145 Bettarini, Francesco 5 56 44,4444 57,8788 5/1/2/0
31 Passetti, Luca 5 40 48,4848 41,746 5/1/2/0
1 Beltrame, Maicol 4 54,1667 44,4444 50,0758 4/1/1/0
150 Vitali, Massimo 4 44 38,0952 48,4416 5/1/1/0
113 Guadagni, Massimiliano 4 42,5926 28,5714 47,0193 6/1/1/0
28 Oppizzi, Gianmaria 3 66,6667 37,5 65,4762 3/1/0/0
13 Moroni, Ruggero 3 66,6667 33,3333 63,4921 3/1/0/0
205 Bernardini, Marco 3 66,6667 33,3333 56,9444 3/1/0/0
16 Luca, Rocchi 3 64,5833 33,3333 59,7222 4/1/0/0
166 Calzetta, Alessio 3 64,5833 25 59,7222 4/1/0/0
9 Fresia, Emanuele 3 62,5 36,3636 58,1818 4/1/0/0
198 Lipparelli, Jonathan 3 58,3333 33,3333 53,0808 4/1/0/0
20 Sanz, Ricardo 3 58,3333 25 56,9444 4/1/0/0
62 Nencetti, Alessandro 3 57,3333 20 56,9542 5/1/0/0
76 Fragale, Matteo 3 55,5556 50 46,8254 3/1/0/0
64 Turriziani, Roberto 3 55,5556 44,4444 52,9101 3/1/0/0
44 Dona, Pietro 3 55,5556 33,3333 55,754 3/1/0/0
7 Ferrigni, Pierfrancesco 3 54,1667 33,3333 50 4/1/0/0
79 Virzi, Alessio 3 52,0833 33,3333 51,3889 4/1/0/0
11 Imbrenda, Jonathan 3 52,0833 30 51,7593 4/1/0/0
35 Bakkeli, Oyvind 3 50 28,5714 54,2302 5/0/0/1
151 Zanini, Fausto 3 48 27,2727 50,1197 5/1/0/0
50 Villani, Davide 3 47,9167 36,3636 46,0606 4/1/0/0
69 Radidieri, Andrea 3 47,9167 33,3333 49,1667 4/1/0/0
36 Krukhaug, Ola 3 46,4815 16,6667 51,835 6/1/0/0
199 Ridi, Fabrizio 3 45,8333 33,3333 49,4697 4/1/0/0
81 Lazzari, Gabriele 3 45,8333 22,2222 51,6414 4/1/0/0
185 Pavesi, Paolo 3 44,4444 40 44,4444 3/1/0/0
214 Branchetti, Giacomo 3 42,7778 23,0769 45,7676 6/1/0/0
114 Castello, Valerio 3 42,6667 30,7692 43,4199 5/1/0/0
68 Venditti, Antonio 3 41,6667 36,3636 44,8864 4/1/0/0
180 Nardi, Tommaso 3 41,6667 33,3333 44,5707 4/1/0/0
119 Driussi, Lorenzo 3 39,8148 33,3333 40,8565 6/1/0/0
212 Irmler, Thomas 3 36 35,7143 41,9308 5/1/0/0
153 Bisso, Roberto 1 56 22,2222 52,4444 5/0/1/0
134 Neri, Sauro 1 55,5556 16,6667 64,4444 3/0/1/0
208 Cecconi, Iacopo 1 55,5556 16,6667 60,119 3/0/1/0
129 Della Queva, ALessandro 1 41,6667 36,3636 40,6818 4/0/1/0
43 Poiani, Paolo 0 75 20 70 2/0/0/0
75 visco, Valerio 0 75 0 75 2/0/0/0
143 Scalchi, Massimo 0 64,5833 11,1111 62,5 4/0/0/0
125 Lodato, Viola 0 55,5556 14,2857 54,1667 3/0/0/0
154 Romolo, Omero 0 55,5556 14,2857 53,1746 3/0/0/0
77 Schito, Francesco 0 55,5556 0 54,1667 3/0/0/0
116 Pinto, Antonio 0 50 20 50 2/0/0/0
22 Arnaldi, Nicolo 0 50 0 55 2/0/0/0
65 Botta, Francesco 0 50 0 55 2/0/0/0
176 Riccio, Francesco Junta 0 47,9167 11,1111 46,5278 4/0/0/0
46 Biagi, Nicholas 0 45,3333 20 46,7582 5/0/0/0
84 Bergamaschi, Alessio 0 44,4444 14,2857 47,619 3/0/0/0
171 Doldi, Marco M 0 44,4444 14,2857 44,4444 3/0/0/0
183 Marcotti, Emanuele 0 44,4444 0 49,8413 3/0/0/0
58 Peverelli, Stefano 0 41,3333 11,1111 43,4965 5/0/0/0
93 Baldi, Francesco 0 37,2222 14,2857 37,8871 6/0/0/0
TOP8Cano Jaime
4 Force of Will
4 Counterspell
4 Brainstorm
4 Preordain
4 Ponder
4 Merchant Scroll
4 High Tide
4 Timespiral
3 Turnabout
2 Repeal
1 Blue Sun's Zenith
1 Cunning Wish
3 Candelabra of Tawnos
8 Island
1 Tropical Island
3 Misty Rainforest
3 Flooded Strand
3 Polluted Delta
SB:
3 Relic of Progenitus
3 Krosan Grip
2 Spell Pierce
2 Dispel
1 Gigadrowse
1 Brain Freeze
1 Hurkyl's Recall
1 Hibernation
1 Mindbreak Trap
Barletta Antonio 4 misty rainforest
2 windswept heath
1 flooded strand
4 tropical island
2 tundra
1 savana
1 wasteland
1 forest
1 island
1 Dryad Arbor
1 karakas
4 Noble hierarch
4 tarmogoyf
3 rhox
3 vendilion clique
1 progenitus
1 qasali
1 knight of the reliquary
4 force of Will
4 brainstorm
4 swords to plowshares
4 green sun's Zenith
3 daze
3 natural order
2 ponder
SIDE
3 path to exile
3 meddling mage
3 spell pierce
2 krosan grip
2 pithing needle
1 gaddock teeg
1 terastodon
Bonacchi Gianluca 4 Marsh Flat
3 Scrubland
4 Wasteland
3 Pantano Insanguinato
3 Bayou
2 Swamp
1 Karakas
1 Horizon Canopy
1 Plains
1 Maze of Ith
3 Mox Diamond
4 Rubapensieri
4 Swords to Plowshares
3 Sensei's Diving Top
4 Dark Confidant
4 Tarmogoyf
4 Knight of Reliquary
4 Hym to Tourach
2 Verdetti di Gerrard
4 Vindicate
1 Pernicious Deed
Sideboard
4 Kitken Finks
2 Path to Exile
2 Gaddock Teeg
3 Extirpate
2 Pernicious Deed
2 Choke
Solis Joaquin 4 Force of Will
3 Counterspell
2 Spell Pierce
4 Esper Charm
3 Jace the Mind Sculptor
4 Swords to Plowshares
3 Engineered Explosives
2 Wrath of God
4 Brainstorm
3 Ponder
2 Glòen Elendra Archmage
4 Baneslayer Angel
6 Island
3 Plain
1 Swamp
1 Tundra
1 Underground Sea
1 Scrubland
1 Karakas
4 Flooded Strand
2 Polluted Delta
2 Marsh Flats
Sideboard:
4 Peacekeeper
2 Spell Pierce
2 Back to Basics
2 Extirpate
3 Relic of Progenitus
1 Ray of Distorsion
1 Perish
Erente Cristiano 2 Ad Nauseam
1 Ill-Gotten gains
4 Dark Ritual
4 Cabal Ritual
4 Brainstorm
3 Ponder
4 Infernal Tutor
3 Chrome Mox
4 Lotus Petal
4 Lion's Eye Diamond
2 Burning Wish
1 Orim's Chant
3 Silence
4 Duress
1 Tendrils of Agony
2 Lim-Dul's Vault
1 Sensei's Divining Top
4 Polluted Delta
1 Scrubland
2 Underground Sea
4 Diamond mine
1 Swamp
2 City of Brass
1 Badland
Sideboard
Angel's Grace
2 slaughter Pact
1 Tendrils of Agony
1 Pyroclasm
1 Empty the Warrens
2 Krosan Grip
2 Carpet of Flowers
2 Xantid Swarm
1 Shattering Spree
Zulian Simone 4 Merrow Reejerey
4 Cursecatcher
4 Force of Will
4 Coralhelm Commander
4 Silvergill Adept
4 Daze
4 Aether Vial
4 Lord of Atlantis
3 Spell Pierce
4 Standstill
4 Scalding Tarn
1 Misty Rainforest
1 Polluted Delta
4 Mutavault
4 Wasteland
3 Island
3 Underground Sea
1 Tundra
Sideboard:
3 Engineered Plague
1 Unlightened Tutor
2 Umezawa's Jitte
1 Sword of Fire anf Ice
2 Echoing Truth
2 Extirpate
2 Stoneforge Mystic
2 Perish
Moyschewitz Fabian Main:
4 Wasteland
4 Tropical Island
4 Volcanic Island
4 Scalding Tarn
2 Misty Rainforest
4 Daze
4 Force of Will
4 Spell Snare
4 Stifle
1 Vendilion Clique
1 Rushing River
4 Lightning Bolt
4 Fire / Ice
4 Tarmogoyf
4 nimble MOngoose
4 Brainstorm
4 Ponder
Side:
2 Pyroclasm
3 Red Elemental Blast
3 Tormods Crypt
2 Krosan Grip
3 Submerge
2 Spell Pierce
Buso Liviano 4 misty rainforest
2 windswept heath
1 flooded strand
4 tropical island
2 tundra
1 savana
1 wasteland
1 forest
1 island
1 Dryad Arbor
1 karakas
4 Noble hierarch
4 tarmogoyf
3 rhox
3 vendilion clique
1 progenitus
1 qasali
1 knight of the reliquary
4 force of Will
4 brainstorm
4 swords to plowshares
4 green sun's Zenith
3 daze
3 natural order
2 ponder
SIDE
3 path to exile
3 meddling mage
3 spell pierce
2 krosan grip
2 pithing needle
1 gaddock teeg
1 terastodon
SVOLGIMENTO TOP8
SUNDAY 03/13182 PLAYERS for us
RANKING AT THE END OF THE SWISS13 Viciani, Stefano 21 59,4345 71,4286 57,6253 8/7/0/0
114 Citino, Guido 20 67,5595 80 62,3553 8/6/2/0
78 Sartini, Roberto 20 63,9137 75 61,581 8/6/2/0
12 Giani, Francesco 20 63,5417 75 61,0002 8/6/2/0
137 Cano, Jaime 19 66,3542 76,4706 61,8454 8/6/1/0
148 Moroni, Ruggero 19 62,5 68,4211 57,554 8/6/1/0
35 Arnaldi, Nicolo 19 61,9792 72,2222 57,3402 8/6/1/0
152 Carrabba, Daniele 19 61,5327 72,2222 57,5752 8/6/1/0
75 Lazzari, Gabriele 19 59,8958 70,5882 54,531 8/6/1/0
108 Francioni, Paolo 19 49,8661 86,6667 50,4122 8/6/1/0
131 Melandri, Cesare 19 48,7351 65,1515 46,3435 8/6/1/0
21 Moyschewitz, Fabian 18 59,2262 72,2222 52,9366 8/6/0/0
134 Brugnone, Luca 18 58,497 61,9048 56,7126 8/6/0/0
30 Lovino, Luca 18 58,0357 65 55,3826 8/6/0/0
38 Fragale, Matteo 18 56,622 68,4211 53,7452 8/6/0/0
39 Fodera, Maurizio 18 56,622 68,4211 53,6436 8/6/0/0
63 Palombi, Davide 18 55,8929 75 52,2238 8/6/0/0
17 Cammarata, Mattia 18 55,8929 61,9048 54,2796 8/6/0/0
18 Malvasi, Alessandro 18 53,6607 65 53,8894 8/6/0/0
20 Bulla, Simone 18 50,8333 68,4211 49,6919 8/6/0/0
140 Sanchez, Pedro J. 18 50,4464 68,4211 48,3097 8/6/0/0
27 Bussei, Diego 18 49,4792 61,9048 48,7642 8/6/0/0
146 Rocchi, Roberto 18 45,4762 61,9048 47,2461 8/6/0/0
136 Sanz, Manuel 16 61,6667 57,8947 59,9964 8/5/1/0
173 Brogi, Bernardo 16 56,4732 56,0606 56,1136 8/5/1/0
112 Libanore, Roberto 16 54,6875 66,6667 55,3229 8/5/1/0
11 Morgante, Erik 16 45,3869 61,6667 45,0302 8/5/1/0
175 Rocchetti, Marco 15 63,9137 55 58,9513 8/5/0/0
41 Rossi, Carlo Alberto 15 62,5595 55 59,0513 8/5/0/0
171 Borrelli, Jacopo 15 61,3095 55 58,6157 8/5/0/0
53 Hausmann, Marius 15 59,9554 54,5455 56,3218 8/5/0/0
59 Martelli, Andrea 15 58,1696 57,8947 56,3405 8/5/0/0
89 suarez, jerome 15 55,878 54,5455 54,1193 8/5/0/0
123 Meloni, Riccardo 15 55,2083 59,0909 51,7663 8/5/0/0
122 Lauter, Alban 15 54,1667 57,8947 54,0191 8/5/0/0
145 Piazzalunga, Juri 15 54,1667 57,1429 51,1388 8/5/0/0
125 D'Isanto, Maurizio 15 53,7946 57,4074 51,8129 8/5/0/0
104 Pasquale, Nunziatino 15 52,9762 63,1579 48,876 7/4/0/1
76 Terra, Daniele 15 51,4137 59,0909 50,5463 8/5/0/0
47 Filoramo, Danilo 15 51,1905 60 49,9907 8/5/0/0
70 Lupo, Claudio 15 50,5208 63,1579 49,8799 8/5/0/0
31 Lodato, Lucio 15 50,5208 60 48,8222 8/5/0/0
45 Musarra, Antonio 15 47,381 60 46,8007 7/4/0/1
24 Matera, Nicola 15 46,7113 60 47,7083 8/5/0/0
37 Schito, Francesco Maria 15 45,8333 61,1111 45,6297 8/5/0/0
1 Bezzini, Alex 14 59,4388 62,963 55,9017 7/3/2/1
179 Catoni, Davide 14 48,2292 58,7302 48,7429 8/4/2/0
117 Coletti, MAtteo 13 65,4762 52,6316 62,6006 8/4/1/0
26 Baruffaldi, Luca 13 60,4762 54,386 57,8735 7/4/1/0
90 crouzet, benjamin 13 51,4137 58,7302 49,9098 8/4/1/0
119 Cortopassi, Fabrizio 13 50,625 51,6667 51,2503 8/4/1/0
50 Signorini, Marco 13 45,5357 52,1739 48,2894 8/4/1/0
156 Gazzotti, Federico 12 68,0272 53,3333 63,1506 7/4/0/0
46 Capizzi, Carlo 12 66,6667 66,6667 56,1555 6/4/0/0
181 Sciacca, Baldassare 12 63,6054 55,5556 58,9423 7/4/0/0
79 pecorone, flavio 12 62,5 47,3684 58,7745 7/3/0/1
168 Genovesi, Gianni 12 62,2449 47,3684 61,3962 7/4/0/0
144 Margheri, Andrea 12 61,6327 55,5556 56,782 7/4/0/0
116 Alsheimer, Christoph 12 60,9375 52,381 59,3303 8/4/0/0
109 picciafuochi, riccardo 12 57,8231 52,6316 55,6335 7/4/0/0
23 Ercolini, Aldo 12 56,7347 57,8947 53,7829 7/4/0/0
22 Alberati, Matteo 12 56,6071 44,4444 56,0889 8/4/0/0
164 Guarguagli, Luca 12 55,102 58,8235 52,6625 7/4/0/0
32 zannella, valentino 12 54,3537 52,9412 51,4266 7/4/0/0
96 Raugstad, oddvar 12 54,0816 52,9412 53,7049 7/4/0/0
33 Fresia, Emanuele 12 53,8095 52,9412 53,422 7/4/0/0
8 Colombo, Federico 12 52,7778 66,6667 51,1111 6/4/0/0
81 Barbagli, Marco 12 52,2321 50 52,4288 8/4/0/0
2 Fazio, Andrea Barbaro 12 51,875 44,4444 52,1781 8/4/0/0
83 Bocchi, Alessandro 12 51,3393 45,4545 53,692 8/4/0/0
141 Sanz De Arino, Ricardo 12 51,0565 52,381 50,4946 8/4/0/0
64 Irmler, Thomas 12 50,3571 47,619 52,5496 8/4/0/0
102 Borgognoni, Francesco 12 46,3542 47,619 49,4423 8/4/0/0
3 Aguzzi, Carlo 12 45,3125 47,619 45,7253 8/4/0/0
139 Solis, Joaquin J 12 42,9315 57,8947 43,7543 8/4/0/0
98 Meleri, Stefano Ste 12 41,1458 50 42,1836 8/4/0/0
177 Carbonetto, Kenny 12 39,5833 54,5455 39,9678 8/4/0/0
124 Lombardi, Matteo 11 42,4107 46,0317 45,4191 8/3/2/0
176 Rossi, Michael 10 58,5034 46,2963 59,3359 7/3/1/0
58 Pederzoli, Alessandro 10 54,4792 42,4242 54,1046 8/3/1/0
115 Della Latta, Luca Lu 10 54,1964 49,1228 49,9945 8/3/1/0
66 Adamuz Moreno, Jose Rafael 10 47,3958 49,2754 48,1103 8/3/1/0
120 Landricina, Andrea 10 46,875 52,381 47,5997 8/3/1/0
14 Valdrighi, Giacomo 10 46,875 44,4444 47,925 8/3/1/0
68 Mura, Daniele 10 43,0208 49,1228 45,1267 8/3/1/0
77 Cadei, Angelo 9 64,8148 50 56,9363 6/3/0/0
54 Cassioli, Federico 9 64,6667 53,3333 57,9154 5/3/0/0
132 Morrone, Andrea 9 64,2857 41,1765 59,2517 7/3/0/0
182 Ostigoni, Tiziano 9 60 58,3333 52,1299 5/3/0/0
105 Puglisi, Gianluca 9 59,949 45 58,6878 7/2/0/1
170 Strazzari, Giacomo 9 59,8639 41,1765 56,6993 7/3/0/0
149 Messina, Giuseppe 9 58,6667 58,3333 50,8791 5/3/0/0
127 Morandi, Andrea 9 56,6667 63,6364 50,1709 5/3/0/0
55 Tavanti, Massimiliano 9 56,6667 50 53,5431 6/3/0/0
169 Bertucci, Stefano 9 53,8889 46,1538 52,9593 6/3/0/0
180 Morrone, Diego 9 53,3333 57,1429 51,75 5/2/0/1
4 Zulian, Davide 9 52,7778 57,1429 48,0859 6/3/0/0
34 Lodato, Viola 9 52,3129 47,3684 50,4427 7/3/0/0
